| Bezeichnung | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom | |
|---|---|---|---|---|
| 6002120030BA-SY | 3000 K | 12 W | 756 lm | |
| 6002170030BA-SY | 3000 K | 17 W | 1099 lm | |
| 6002250030BA-SY | 3000 K | 25 W | 1650 lm | |
| 6002120040BA-SY | 4000 K | 12 W | 756 lm | |
| 6002170040BA-SY | 4000 K | 17 W | 1099 lm | |
| 6002250040BA-SY | 4000 K | 25 W | 1650 lm |
