| Bezeichnung | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom | |
|---|---|---|---|---|
| 6001120030BA-SY | 3000 K | 12 W | 847 lm | |
| 6001170030BA-SY | 3000 K | 17 W | 1233 lm | |
| 6001250030BA-SY | 3000 K | 25 W | 1850 lm | |
| 6001120040BA-SY | 4000 K | 12 W | 847 lm | |
| 6001170040BA-SY | 4000 K | 17 W | 1233 lm | |
| 6001250040BA-SY | 4000 K | 25 W | 1850 lm |
