| Bezeichnung | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 805718 | 7 W | 3000 K | 60 lm | weiß | |
| 805719 | 7 W | 4000 K | 60 lm | weiß | |
| 805720 | 7 W | 6000 K | 60 lm | weiß | |
| 805670 | 7 W | 3000 K | 60 lm | schwarz | |
| 805570 | 7 W | 4000 K | 60 lm | schwarz | |
| 805717 | 7 W | 6000 K | 60 lm | schwarz | |
| 805722 | 12 W | 3000 K | 60 lm | weiß | |
| 805724 | 12 W | 4000 K | 60 lm | weiß | |
| 805726 | 12 W | 6000 K | 60 lm | weiß | |
| 805721 | 12 W | 3000 K | 60 lm | schwarz | |
| 805723 | 12 W | 4000 K | 60 lm | schwarz | |
| 805725 | 12 W | 6000 K | 60 lm | schwarz |
