| Bezeichnung | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom | |
|---|---|---|---|---|
| 6004120040BA-SY | 4000 K | 12 W | 847 lm | |
| 6004170040BA-SY | 4000 K | 17 W | 1233 lm | |
| 6004250040BA-SY | 4000 K | 25 W | 1850 lm | |
| 6004120030BA-SY | 3000 K | 12 W | 847 lm | |
| 6004170030BA-SY | 3000 K | 17 W | 1233 lm | |
| 6004250030BA-SY | 3000 K | 25 W | 1850 lm |
